移民法院
Fort Worth, TX 移民法院
11 名法官 · TX
暂无可用数据法院批准率
- 0
- 批准
- 0
- 拒绝
- 11
- 法官
分布
该法院各位法官的对比
在 Fort Worth, TX,10 位法官的批准率从 1.2% 到 41.4% 不等。
每位法官在其任职过的所有法院的 EOIR 历年已裁决结果:批准 ÷(批准 + 拒绝)。仅含目前在该法院任职、已裁决至少 100 个案件的法官。这是历史规律,不是对任何案件的预测。
数据快照结论
此地点没有公开的批准与拒绝分母,因此不显示批准率。
当前快照列出了此 EOIR 地点,但没有公开的批准或拒绝数据。缺少分母不等于批准率为 0%。
本法院法官
| 法官 | 批准率 | 批准 | 拒绝 | 已裁决 |
|---|---|---|---|---|
| Polivka, James F. | 1.2% | 72 | 6,010 | 6,082 |
| Martinez, Hugo R. | 3.8% | 174 | 4,463 | 4,637 |
| May, Jennifer A. | 3.9% | 141 | 3,473 | 3,614 |
| Jacobs, Richard C. | 5.9% | 207 | 3,272 | 3,479 |
| Freeman, D'Anna H. | 11.0% | 330 | 2,679 | 3,009 |
| Eller, Donald R., JR. | 6.8% | 210 | 2,863 | 3,073 |
| Mwangi, Francis | 11.0% | 214 | 1,723 | 1,937 |
| John-Baptiste, Allan | 6.8% | 158 | 2,174 | 2,332 |
| Carreras-Amadeo, Monique | 27.1% | 154 | 415 | 569 |
| Barnes, John | 41.4% | 48 | 68 | 116 |
| Dishman, Charles | 27.7% | 18 | 47 | 65 |
按国籍的批准率
| 国籍 | 批准率 | 批准 | 拒绝 | 已裁决 |
|---|