移民法院
Richmond, VA 移民法院
13 名法官 · VA
暂无可用数据法院批准率
- 0
- 批准
- 0
- 拒绝
- 13
- 法官
分布
该法院各位法官的对比
在 Richmond, VA,13 位法官的批准率从 3.4% 到 67.7% 不等。
每位法官在其任职过的所有法院的 EOIR 历年已裁决结果:批准 ÷(批准 + 拒绝)。仅含目前在该法院任职、已裁决至少 100 个案件的法官。这是历史规律,不是对任何案件的预测。
数据快照结论
此地点没有公开的批准与拒绝分母,因此不显示批准率。
当前快照列出了此 EOIR 地点,但没有公开的批准或拒绝数据。缺少分母不等于批准率为 0%。
本法院法官
| 法官 | 批准率 | 批准 | 拒绝 | 已裁决 |
|---|---|---|---|---|
| Palmer, Brian T. | 12.8% | 425 | 2,896 | 3,321 |
| Karesh, Ellen | 4.9% | 116 | 2,271 | 2,387 |
| Napier, Wade Thomas | 14.8% | 262 | 1,507 | 1,769 |
| Kassell, Joseph | 7.1% | 120 | 1,578 | 1,698 |
| Mannion, Steve | 6.8% | 108 | 1,476 | 1,584 |
| Piateski, Jennifer E. | 12.9% | 187 | 1,261 | 1,448 |
| Santiago, Luisa | 10.1% | 135 | 1,198 | 1,333 |
| Rainey, Zol | 6.1% | 81 | 1,239 | 1,320 |
| Purnell, Charles N. | 3.4% | 40 | 1,149 | 1,189 |
| Jostad, Brent | 8.1% | 71 | 802 | 873 |
| Graulich, James C. | 8.3% | 74 | 821 | 895 |
| Stewart, Stephen | 6.6% | 64 | 899 | 963 |
| Adler, Steven V. | 67.7% | 107 | 51 | 158 |
按国籍的批准率
| 国籍 | 批准率 | 批准 | 拒绝 | 已裁决 |
|---|