移民法院

Chicago, IL 移民法院

52 名法官 · IL

17.2%法院批准率
Chicago, IL17.2%
全国16.6%
34,396
批准
166,107
拒绝
52
法官

分布

该法院各位法官的对比

Chicago, IL,49 位法官的批准率从 0.0%62.6% 不等。

每位法官在其任职过的所有法院的 EOIR 历年已裁决结果:批准 ÷(批准 + 拒绝)。仅含目前在该法院任职、已裁决至少 100 个案件的法官。这是历史规律,不是对任何案件的预测。

数据快照结论

截至 2026-09-01 的数据快照显示,Chicago, IL 移民法院的历史庇护批准率为 17.2%,分母为 200,503 个已裁决结果。

Chicago, IL 移民法院在 200,503 个已裁决案件中的整体庇护批准率为 17.2%。该法院有 52 名移民法官。数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。

Areas Served by This Court

Based on the official EOIR ZIP-code assignment, the Chicago, IL Immigration Court is the assigned filing location for 2,825 ZIP codes. Main cities by state:

IL — Chicago, Peoria, Rockford, Springfield, East Saint Louis, Aurora, Joliet, Belleville, Decatur, Evanston, Naperville, Schaumburg, Bloomington, Carbondale, Champaign y 1242 ciudades más

IN — Fort Wayne, South Bend, Evansville, Bloomington, Terre Haute, Muncie, Lafayette, Elkhart, Goshen, Kokomo, Marion, Mishawaka, Warsaw, West Lafayette, Advance y 576 ciudades más

WI — Milwaukee, Madison, Green Bay, Racine, Appleton, Kenosha, Janesville, Oshkosh, Waukesha, Brookfield, Eau Claire, Fond Du Lac, La Crosse, Mequon, New Berlin y 693 ciudades más

Not sure which immigration court serves your address? Enter your ZIP code in the AsylumTracker app's coverage map.

本法院法官

法官批准率批准拒绝已裁决
Vinikoor, Robert D. 17.5% 4,491 21,160 25,651
Fujimoto, James R. 13.0% 3,129 21,014 24,143
Bryant, John Milo 26.8% 5,775 15,734 21,509
Zerbe, Craig M. 18.9% 2,978 12,773 15,751
Brahos, O. John 20.6% 3,280 12,615 15,895
Cuevas, Carlos 26.6% 3,719 10,280 13,999
Klein, Eliza 29.2% 3,767 9,146 12,913
Chew, George T. 62.6% 6,563 3,924 10,487
Katsivalis, George P. 0.9% 110 12,273 12,383
Mckenna, Patrick M. 8.5% 748 8,027 8,775
Petrone, Anthony D., JR. 58.4% 3,310 2,360 5,670
Smith, Renetta 23.5% 1,627 5,297 6,924
Anderson, Jack L. 10.0% 505 4,548 5,053
Venci, Michelle 4.2% 262 5,950 6,212
Klosowsky, Michael 8.2% 483 5,407 5,890
Defoe, Craig A. 12.5% 716 4,996 5,712
Crites, Elizabeth 9.4% 463 4,453 4,916
Kim, Peter A. 5.6% 329 5,511 5,840
Stahl, Marc 15.5% 850 4,648 5,498
Mencini, Ana 6.4% 339 4,961 5,300
Curran, Brendan C. 5.4% 271 4,718 4,989
Reynolds, Gina 12.4% 578 4,085 4,663
Luskin, Joshua D. 14.7% 626 3,636 4,262
Dimarzio, Philip L. 15.0% 597 3,379 3,976
Owens, Robert P. 32.0% 1,310 2,778 4,088
Saltzman, Eva S. 29.8% 980 2,306 3,286
Cole, Samuel B. 23.0% 642 2,149 2,791
Naseem, Samia 15.1% 586 3,287 3,873
Mcnulty, Sheila 19.2% 633 2,672 3,305
Rosche, Robin J. 26.3% 705 1,975 2,680
Peyton, Jennifer I. 43.9% 1,113 1,423 2,536
Treacy, Elizabeth 9.9% 307 2,799 3,106
Patti, Sebastian T. 33.0% 801 1,629 2,430
Der-Yeghiayan, Samuel 9.9% 258 2,346 2,604
Salovaara, Kaarina 26.2% 565 1,589 2,154
Diaz, Irma 8.9% 213 2,183 2,396
Beese, Matthew C. 0.7% 15 2,142 2,157
Bower, Glen L. 41.5% 593 836 1,429
Espinoza, Carla 14.7% 210 1,220 1,430
Barilla, Jody 14.0% 190 1,164 1,354
Fluhr, Philip 11.5% 113 872 985
Nelson, Kristi 7.3% 84 1,064 1,148
Baldini-Potermin, Maria 21.0% 89 334 423
Abraham, Shawn J. 0.0% 0 699 699
Yokoyama, Lori 5.8% 24 389 413
Poarch, Jaime 0.5% 2 382 384
Flesch, Kenneth 1.0% 4 405 409
Vyas, Akash 6.4% 15 219 234
Perkins, Robbin 1.0% 3 289 292
Charanza, Albert 1.2% 1 82 83
Harrell, Stephen W. 1.6% 1 60 61
Petty, Aaron R. 46.2% 6 7 13

按国籍的批准率

国籍批准率批准拒绝已裁决
Mexico 10.3% 1,864 16,239 18,103
Venezuela 7.5% 1,022 12,532 13,554
Nicaragua 6.1% 737 11,377 12,114
Guatemala 4.6% 421 8,771 9,192
Honduras 7.2% 622 8,061 8,683
Colombia 3.5% 223 6,126 6,349
Ecuador 2.1% 95 4,504 4,599
El Salvador 20.2% 349 1,381 1,730
Russia 50.9% 848 819 1,667
India 18.3% 222 991 1,213
Haiti 3.7% 38 995 1,033
Kirghizia (Kyrgyzstan) 29.3% 266 643 909
China 48.8% 440 461 901
Nigeria 53.4% 427 372 799
Peru 3.1% 23 712 735
Turkey 31.1% 121 268 389
Cuba 22.8% 75 254 329
Moldavia (Moldova) 75.6% 232 75 307
Romania 16.4% 48 245 293
Jordan 31.3% 88 193 281
Vietnam 40.8% 113 164 277
Dominican Republic 6.1% 14 216 230
Ukraine 60.2% 112 74 186
Belize 9.9% 16 145 161
Poland 52.8% 85 76 161
Mauritania 11.9% 19 140 159
Pakistan 58.2% 89 64 153
Brazil 5.3% 8 144 152
Belarus 72.4% 105 40 145
Uzbekistan 20.7% 30 115 145
Chile 5.5% 8 137 145
Kazakhstan 40.1% 57 85 142
Somalia 24.1% 33 104 137
Mongolia 44.4% 55 69 124
Philippines 50.4% 58 57 115
Iraq 73.1% 79 29 108
Cameroon 76.4% 81 25 106
Senegal 12.4% 13 92 105
Syria 76.0% 76 24 100
Afghanistan 40.4% 40 59 99
Ghana 46.8% 44 50 94
Angola 18.4% 16 71 87
Serbia Montenegro 50.6% 40 39 79
Democratic Republic Of Congo 46.7% 35 40 75
Egypt 61.4% 43 27 70
Jamaica 23.9% 16 51 67
Stateless - Alien Unable To Name A Country 37.7% 23 38 61
Tajikistan (Tadzhik) 46.6% 27 31 58
Burma (Myanmar) 60.7% 34 22 56
Unknown Nationality 6.1% 3 46 49
Togo 60.4% 29 19 48
Sudan 46.8% 22 25 47
Kenya 46.7% 21 24 45
Georgia 38.6% 17 27 44
Bolivia 9.1% 4 40 44
Bosnia-Herzegovina 47.6% 20 22 42
Ethiopia 83.3% 35 7 42
Bulgaria 41.5% 17 24 41
Lithuania 80.5% 33 8 41
Panama 12.2% 5 36 41
Sri Lanka 37.8% 14 23 37
Laos 42.9% 15 20 35
Congo 45.5% 15 18 33
Montenegro 36.4% 12 21 33
Israel 56.2% 18 14 32
Guinea 58.6% 17 12 29
Macedonia 60.7% 17 11 28
Thailand 51.9% 14 13 27
United Kingdom 18.5% 5 22 27
Serbia 18.5% 5 22 27
Canada 8.3% 2 22 24
Costa Rica 12.5% 3 21 24
Uganda 81.8% 18 4 22
Iran 33.3% 7 14 21
Spain 4.8% 1 20 21
South Africa 45.0% 9 11 20
Albania 55.0% 11 9 20
Argentina 5.0% 1 19 20
Saudi Arabia 42.1% 8 11 19
Morocco 42.1% 8 11 19
Turkmenistan 10.5% 2 17 19
Niger 33.3% 6 12 18
Indonesia 41.2% 7 10 17
Eritrea 93.8% 15 1 16
Yemen 66.7% 10 5 15
Zimbabwe 71.4% 10 4 14
Burkina Faso 57.1% 8 6 14
Benin 9.1% 1 10 11
Gambia 50.0% 5 5 10
Libya 20.0% 2 8 10
Chad 0.0% 0 10 10
Germany 0.0% 0 10 10
Yugoslavia 66.7% 6 3 9
Palestine 100.0% 9 0 9
Nepal 33.3% 3 6 9
Rwanda 55.6% 5 4 9
Czech Republic 75.0% 6 2 8
Lebanon 50.0% 4 4 8
Algeria 50.0% 4 4 8
Azerbaijan 12.5% 1 7 8
Dominica 0.0% 0 8 8
Greece 0.0% 0 7 7
Unknown Country 50.0% 3 3 6
South Korea 0.0% 0 6 6
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) 66.7% 4 2 6
Guadeloupe 0.0% 0 5 5
Mali 80.0% 4 1 5
Sierra Leone 0.0% 0 5 5
Ireland 25.0% 1 3 4
Liberia 25.0% 1 3 4
Bangladesh 0.0% 0 3 3
Zambia 33.3% 1 2 3
Kosovo 100.0% 1 0 1