移民法院

Cleveland, OH 移民法院

26 名法官 · OH

6.6%法院批准率
Cleveland, OH6.6%
全国16.6%
4,720
批准
67,236
拒绝
26
法官

分布

该法院各位法官的对比

Cleveland, OH,26 位法官的批准率从 0.3%34.3% 不等。

每位法官在其任职过的所有法院的 EOIR 历年已裁决结果:批准 ÷(批准 + 拒绝)。仅含目前在该法院任职、已裁决至少 100 个案件的法官。这是历史规律,不是对任何案件的预测。

数据快照结论

截至 2026-09-01 的数据快照显示,Cleveland, OH 移民法院的历史庇护批准率为 6.6%,分母为 71,956 个已裁决结果。

Cleveland, OH 移民法院在 71,956 个已裁决案件中的整体庇护批准率为 6.6%。该法院有 26 名移民法官。数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。

Areas Served by This Court

Based on the official EOIR ZIP-code assignment, the Cleveland, OH Immigration Court is the assigned filing location for 1,233 ZIP codes. Main cities by state:

OH — Cincinnati, Columbus, Dayton, Cleveland, Akron, Toledo, Youngstown, Canton, Mansfield, Springfield, Lima, Warren, Euclid, Hamilton, Lorain y 997 ciudades más

Not sure which immigration court serves your address? Enter your ZIP code in the AsylumTracker app's coverage map.

本法院法官

法官批准率批准拒绝已裁决
Evans, D. William, JR. 5.5% 662 11,482 12,144
Janas, Thomas 6.6% 446 6,349 6,795
Whipple, David C. 4.0% 187 4,507 4,694
Horton, Monte J. 5.2% 227 4,117 4,344
Adkins-Blanch, Charles 4.0% 228 5,445 5,673
Riedthaler-Williams, Jennifer M. 5.7% 241 3,960 4,201
Drucker, Richard 13.5% 651 4,160 4,811
Brown, Alison M. 17.6% 725 3,386 4,111
Owens, Jonathan W. 2.5% 87 3,459 3,546
Santoro, Jeremy 2.6% 93 3,455 3,548
Tripi, Michael 4.4% 160 3,489 3,649
Imbacuan, Bruce 4.1% 144 3,375 3,519
Pashayan, Donald 3.7% 133 3,414 3,547
Hunsucker, Keith E. 8.8% 344 3,555 3,899
Riley, Teresa L. 5.3% 159 2,836 2,995
Burke, Patrick 1.2% 34 2,844 2,878
Seppanen, Christopher R. 12.2% 126 903 1,029
Nemer, Tania T. 3.0% 19 615 634
Mccarthy, James F., III 16.0% 51 268 319
Hurst, Anthony 0.3% 1 314 315
Rice, James M. 1.1% 2 184 186
Radin, William K. 0.6% 1 170 171
Baxter, Laura A. 34.3% 49 94 143
Kennedy, Brandon 0.8% 1 121 122
Guzzo, Fred J. 0.7% 1 133 134
Schroth, John N. 4.3% 5 112 117

按国籍的批准率

国籍批准率批准拒绝已裁决
Guatemala 1.1% 77 6,752 6,829
Mexico 2.8% 174 5,987 6,161
Honduras 1.3% 64 4,799 4,863
Venezuela 3.0% 110 3,515 3,625
Nicaragua 2.4% 67 2,738 2,805
Colombia 1.0% 19 1,923 1,942
Haiti 0.3% 5 1,567 1,572
El Salvador 4.5% 67 1,407 1,474
Brazil 0.3% 4 1,234 1,238
Ecuador 0.7% 6 825 831
Mauritania 3.0% 24 764 788
Uzbekistan 3.1% 21 654 675
Peru 0.8% 5 601 606
Senegal 6.1% 28 432 460
India 7.7% 26 313 339
Dominican Republic 2.4% 7 281 288
Russia 20.4% 58 227 285
Ghana 10.4% 29 251 280
Turkey 9.9% 24 219 243
Cameroon 30.9% 63 141 204
Cuba 9.1% 15 150 165
Guinea 10.3% 16 140 156
Kazakhstan 9.7% 14 131 145
Chile 0.7% 1 144 145
Nigeria 18.6% 26 114 140
China 11.0% 15 121 136
Jordan 10.9% 14 114 128
Jamaica 9.6% 11 104 115
Afghanistan 11.1% 12 96 108
Somalia 16.7% 16 80 96
Costa Rica 0.0% 0 91 91
Kirghizia (Kyrgyzstan) 16.5% 14 71 85
Ukraine 25.6% 20 58 78
Pakistan 15.8% 9 48 57
Mali 8.9% 5 51 56
Angola 8.2% 4 45 49
Congo 13.6% 6 38 44
Gambia 14.3% 6 36 42
Iraq 39.0% 16 25 41
Sierra Leone 7.3% 3 38 41
Bolivia 0.0% 0 35 35
Egypt 35.3% 12 22 34
Democratic Republic Of Congo 0.0% 0 33 33
Unknown Nationality 0.0% 0 33 33
Stateless - Alien Unable To Name A Country 48.4% 15 16 31
Morocco 0.0% 0 30 30
Burkina Faso 20.7% 6 23 29
Syria 21.4% 6 22 28
Georgia 7.1% 2 26 28
Romania 3.7% 1 26 27
Belarus 51.9% 14 13 27
Ethiopia 25.0% 6 18 24
Israel 21.7% 5 18 23
Vietnam 10.0% 2 18 20
Canada 26.3% 5 14 19
Liberia 11.8% 2 15 17
Kenya 31.2% 5 11 16
Turkmenistan 0.0% 0 16 16
Sudan 33.3% 5 10 15
Dominica 0.0% 0 15 15
Panama 0.0% 0 15 15
Libya 50.0% 7 7 14
Sri Lanka 0.0% 0 13 13
Philippines 30.8% 4 9 13
Rwanda 30.8% 4 9 13
Argentina 0.0% 0 11 11
Burundi 10.0% 1 9 10
Palestine 10.0% 1 9 10
Mongolia 0.0% 0 9 9
Chad 0.0% 0 9 9
Belize 0.0% 0 9 9
Spain 0.0% 0 9 9
Singapore 12.5% 1 7 8
Kuwait 0.0% 0 7 7
Tanzania 14.3% 1 6 7
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) 0.0% 0 7 7
Eritrea 57.1% 4 3 7
Saudi Arabia 14.3% 1 6 7
Bhutan 0.0% 0 6 6
South Africa 0.0% 0 6 6
Iran 80.0% 4 1 5
Indonesia 0.0% 0 5 5
United Kingdom 0.0% 0 4 4
Uganda 50.0% 2 2 4
Moldavia (Moldova) 0.0% 0 4 4
Niger 0.0% 0 4 4
Lebanon 33.3% 1 2 3
Lithuania 0.0% 0 3 3
Zimbabwe 33.3% 1 2 3
Algeria 33.3% 1 2 3
Bangladesh 0.0% 0 2 2
Cambodia 100.0% 2 0 2
Bahamas 0.0% 0 1 1