移民法院

New York City, NY 移民法院

83 名法官 · NY

45.1%法院批准率
New York City, NY45.1%
全国16.6%
193,434
批准
235,293
拒绝
83
法官

分布

该法院各位法官的对比

New York City, NY,77 位法官的批准率从 0.0%75.7% 不等。

每位法官在其任职过的所有法院的 EOIR 历年已裁决结果:批准 ÷(批准 + 拒绝)。仅含目前在该法院任职、已裁决至少 100 个案件的法官。这是历史规律,不是对任何案件的预测。

数据快照结论

截至 2026-09-01 的数据快照显示,New York City, NY 移民法院的历史庇护批准率为 45.1%,分母为 428,727 个已裁决结果。

New York City, NY 移民法院在 428,727 个已裁决案件中的整体庇护批准率为 45.1%。该法院有 83 名移民法官。数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。

Areas Served by This Court

Based on the official EOIR ZIP-code assignment, the New York City, NY Immigration Court is the assigned filing location for 185 ZIP codes. Main cities by state:

NY — New York, Brooklyn, Staten Island, Jamaica, Flushing, Astoria, Bayside, Queens Village, East Elmhurst, Far Rockaway, Fresh Meadows, Little Neck, Long Island City, Ozone Park, Arverne y 29 ciudades más

Not sure which immigration court serves your address? Enter your ZIP code in the AsylumTracker app's coverage map.

本法院法官

法官批准率批准拒绝已裁决
Nelson, Barbara A. 27.8% 4,164 10,790 14,954
Rohan, Patricia A. 65.8% 8,439 4,378 12,817
Weisel, Robert D. 52.9% 7,200 6,409 13,609
Videla, Gabriel C. 32.6% 3,558 7,364 10,922
Bain, Terry A. 71.9% 8,719 3,412 12,131
Hom, Sandy 36.3% 4,118 7,231 11,349
Schoppert, Douglas B. 57.9% 6,769 4,930 11,699
Elstein, Annette S. 61.3% 6,320 3,983 10,303
Morace, Philip L. 64.3% 7,279 4,049 11,328
Mcmanus, Margaret 75.7% 8,551 2,740 11,291
Lamb, Elizabeth A. 60.9% 5,980 3,843 9,823
Sichel, Helen 55.4% 5,247 4,227 9,474
Gordon-Uruakpa, Vivienne E. 63.0% 5,924 3,480 9,404
Bukszpan, Joanna M. 47.6% 4,035 4,440 8,475
Leeds, Frederic G. 38.3% 3,086 4,962 8,048
Harbeck, Dorothy A. 20.9% 1,749 6,639 8,388
Wyke, William Van 62.0% 5,002 3,066 8,068
Tsankov, Mimi 27.8% 1,836 4,766 6,602
Burr, Sarah M. 56.5% 3,833 2,946 6,779
Sponzo, Jem C. 21.8% 1,575 5,641 7,216
Wright, Virna A. 34.7% 2,470 4,656 7,126
Ferris, Noel A. 42.5% 2,508 3,387 5,895
Zagzoug, Randa 46.8% 3,090 3,517 6,607
Loprest, F. James, JR. 36.7% 2,502 4,316 6,818
Segal, Alice 44.7% 2,841 3,510 6,351
Abrams, Steven R. 25.7% 1,610 4,644 6,254
Little, Anna C. 31.5% 1,715 3,723 5,438
Khan, Amiena A. 42.1% 1,566 2,155 3,721
Chase, Jeffrey S. 28.7% 1,246 3,097 4,343
Douchy, Evalyn P. 41.3% 2,008 2,849 4,857
Thompson, Donald W., JR. 40.9% 2,049 2,962 5,011
Peal, Tiesha 5.9% 317 5,084 5,401
Johnson-Papillo, Carrie C. 11.1% 507 4,081 4,588
Klahr, Deborah E. 16.7% 800 3,982 4,782
Burns, John 1.4% 66 4,783 4,849
Factor, Samuel M. 21.5% 927 3,389 4,316
Rosenberg, Sydney B. 50.8% 1,446 1,401 2,847
Cheng, Mary 49.4% 1,508 1,543 3,051
Mcfarland, Michael G. 27.1% 1,097 2,953 4,050
Jankun, William F. 15.8% 460 2,448 2,908
Lurye, Maria 41.9% 1,596 2,211 3,807
Sagesse, Cathy 24.9% 925 2,794 3,719
Golovnin, Lena 27.0% 980 2,654 3,634
Siemietkowski, John 9.8% 359 3,301 3,660
Dandelet, Kyle 26.2% 839 2,366 3,205
Kandah, Sabri 60.9% 1,177 756 1,933
Nassar, Dania 16.2% 524 2,719 3,243
Jeannopoulos, Amanda 22.8% 551 1,865 2,416
Gordon, Cynthia 36.3% 1,084 1,902 2,986
Baez, Lucy 9.8% 260 2,398 2,658
Crawford, Carol A. 16.5% 481 2,429 2,910
Ehrens, Lisa 24.2% 686 2,148 2,834
Cohen, Raisa 60.6% 1,477 959 2,436
Reingold, Jonathan 14.5% 357 2,104 2,461
Adrian, Matthew T. 40.4% 749 1,107 1,856
Kouris, Theodora N. 38.7% 929 1,473 2,402
Maiellano, Gioia 12.6% 278 1,920 2,198
Adams, Lori 38.4% 775 1,243 2,018
Rey Caldas, Carmen 17.2% 247 1,191 1,438
Kim, David 37.0% 463 789 1,252
Lyons, Francis J. 42.7% 218 292 510
Menkin, Jeffrey L. 5.3% 43 773 816
Donnolo, Paula 47.2% 342 383 725
Hristova, Linda 1.6% 12 739 751
Cusmano, Christopher 1.5% 9 578 587
Pieters, Edwin 20.1% 114 453 567
Johnston, Paul L 20.8% 114 435 549
Lee-Lo, Adrien 3.6% 18 481 499
Russelburg, Joseph 30.7% 134 303 437
King, Metcalfe C. 69.0% 220 99 319
Kilker, Jean M. 2.7% 11 399 410
Holloway, Richard 2.2% 6 265 271
Narain, Lucky 2.3% 3 126 129
Fraiden, David 57.5% 46 34 80
Samuels, Laurie 0.0% 0 188 188
Kitchen, James 0.0% 0 136 136
Gillman, Marla 0.8% 1 132 133
Berich, Watson 0.0% 0 103 103
Moskow, Robert 0.0% 0 71 71
Mishkin, Marion S 0.0% 0 64 64
Beschta, Susan M 70.0% 14 6 20
Reynolds, James P. 0.0% 0 2 2
Echavarren, Daniel 0.0% 0 1 1

按国籍的批准率

国籍批准率批准拒绝已裁决
Ecuador 6.5% 1,594 22,920 24,514
China 64.8% 8,947 4,863 13,810
Guatemala 11.0% 1,022 8,230 9,252
Venezuela 3.9% 329 8,083 8,412
Colombia 2.9% 227 7,483 7,710
Honduras 17.1% 1,207 5,831 7,038
India 50.7% 3,178 3,088 6,266
El Salvador 30.7% 1,647 3,714 5,361
Mexico 30.4% 1,195 2,741 3,936
Bangladesh 66.6% 2,453 1,232 3,685
Dominican Republic 8.6% 265 2,821 3,086
Peru 4.7% 131 2,670 2,801
Russia 42.1% 1,036 1,426 2,462
Uzbekistan 21.0% 389 1,459 1,848
Georgia 24.5% 440 1,359 1,799
Nepal 70.0% 1,189 509 1,698
Haiti 5.9% 98 1,551 1,649
Nicaragua 9.7% 141 1,306 1,447
Jamaica 20.6% 220 846 1,066
Turkey 12.0% 120 879 999
Mauritania 8.2% 68 757 825
Senegal 11.6% 95 722 817
Pakistan 53.5% 426 371 797
Guinea 31.0% 239 531 770
Chad 1.0% 7 719 726
Albania 78.8% 503 135 638
Soviet Union 82.2% 511 111 622
Romania 5.4% 26 455 481
Nigeria 60.8% 259 167 426
Burkina Faso 64.0% 268 151 419
Sri Lanka 36.0% 138 245 383
Brazil 8.7% 31 324 355
Egypt 49.3% 165 170 335
Ukraine 70.2% 226 96 322
Kazakhstan 37.7% 120 198 318
Guyana 32.2% 94 198 292
Paraguay 1.8% 5 272 277
Trinidad And Tobago 40.5% 106 156 262
Tajikistan (Tadzhik) 35.5% 86 156 242
Dominica 1.3% 3 225 228
Panama 4.6% 10 208 218
Germany 15.2% 33 184 217
Kosovo 79.3% 165 43 208
Ghana 45.6% 89 106 195
Morocco 3.1% 6 189 195
United Kingdom 1.0% 2 192 194
Poland 46.5% 86 99 185
Chile 12.5% 23 161 184
Mali 54.6% 100 83 183
Afghanistan 29.3% 51 123 174
Kirghizia (Kyrgyzstan) 45.7% 79 94 173
Sudan 7.9% 12 139 151
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) 67.4% 97 47 144
Belarus 78.5% 102 28 130
Burma (Myanmar) 83.7% 103 20 123
Democratic Republic Of Congo 7.3% 9 114 123
Ireland 3.4% 4 114 118
Turkmenistan 17.1% 20 97 117
Gambia 65.4% 68 36 104
Israel 42.0% 42 58 100
Azerbaijan 45.3% 43 52 95
Philippines 29.2% 26 63 89
Indonesia 61.6% 53 33 86
Yemen 68.7% 57 26 83
Yugoslavia 81.2% 65 15 80
Angola 19.5% 15 62 77
South Korea 20.8% 15 57 72
Unknown Country 64.5% 40 22 62
Belize 14.8% 9 52 61
Jordan 14.8% 9 52 61
Malaysia 54.4% 31 26 57
Grenada 26.4% 14 39 53
Cuba 5.8% 3 49 52
Bhutan 37.3% 19 32 51
Togo 48.9% 22 23 45
Bolivia 4.5% 2 42 44
Vietnam 38.1% 16 26 42
Argentina 17.5% 7 33 40
Cameroon 52.6% 20 18 38
Armenia 45.9% 17 20 37
Hungary 37.1% 13 22 35
Unknown Nationality 2.9% 1 34 35
Algeria 15.2% 5 28 33
Congo 18.2% 6 27 33
Benin 27.3% 9 24 33
Montenegro 58.1% 18 13 31
Italy 26.7% 8 22 30
Moldavia (Moldova) 50.0% 15 15 30
Singapore 0.0% 0 30 30
Sierra Leone 48.3% 14 15 29
Comoro Islands 44.8% 13 16 29
Costa Rica 6.9% 2 27 29
Bermuda 28.0% 7 18 25
Niger 16.0% 4 21 25
Syria 69.6% 16 7 23
Thailand 18.2% 4 18 22
Spain 9.1% 2 20 22
Canada 28.6% 6 15 21
St. Lucia 19.0% 4 17 21
St. Vincent And The Grenadines 28.6% 6 15 21
France 10.0% 2 18 20
Saudi Arabia 62.5% 10 6 16
Liberia 33.3% 5 10 15
Iran 40.0% 6 9 15
Taiwan 21.4% 3 11 14
Barbados 25.0% 3 9 12
Suriname 80.0% 8 2 10
Serbia Montenegro 60.0% 6 4 10
AC 22.2% 2 7 9
Macedonia 100.0% 9 0 9
Stateless - Alien Unable To Name A Country 88.9% 8 1 9
Japan 22.2% 2 7 9
United Arab Emirates 28.6% 2 5 7
Lebanon 42.9% 3 4 7
Hong Kong 16.7% 1 5 6
Latvia 16.7% 1 5 6
Somalia 0.0% 0 6 6
Iraq 100.0% 5 0 5
South Africa 100.0% 5 0 5
Guinea Bissau 25.0% 1 3 4
Czech Republic 0.0% 0 3 3
Serbia 0.0% 0 3 3