Juez de inmigración en New York City, NY
El juez Anna C. Little trabaja en el tribunal de inmigración de New York City, NY. Su tasa de concesión de asilo es del 35,9 %, un nivel cerca del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Ecuador | 781 | 8,1 % |
| China | 367 | 74,1 % |
| Venezuela | 315 | 3,2 % |
| Mexico | 290 | 52,1 % |
| Colombia | 271 | 2,2 % |
| India | 255 | 83,5 % |
| Guatemala | 242 | 38,4 % |
| El Salvador | 174 | 58,6 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 1.267 | 9,9 % |
| 2025 | 486 | 30,2 % |
| 2024 | 921 | 38,1 % |
| 2023 | 759 | 43,3 % |
| 2022 | 115 | 74,8 % |
| 2021 | 117 | 63,2 % |
| 2020 | 503 | 56,3 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Anna C. Little es del 35,9 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 4.700 casos de asilo totales para el juez Anna C. Little.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.