Todos los tribunales de inmigración de EE. UU.
85 tribunales · 1547 jueces · Organizado por estado
AZ
CA
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Adelanto, CA | 5,2 % | 20 | 90.254 |
| Concord, CA | 12,6 % | 21 | 18.766 |
| Imperial, CA | 7,5 % | 12 | 132.326 |
| Los Angeles, CA | 0,0 % | 6 | 4 |
| North Los Angeles, CA | 9,1 % | 11 | 54.391 |
| Otay Mesa, CA | 20,3 % | 6 | 10.782 |
| Sacramento, CA | 36,1 % | 9 | 25.526 |
| San Diego, CA | 20,0 % | 23 | 234.290 |
| San Francisco, CA | 43,1 % | 62 | 299.251 |
| Santa Ana, CA | 9,8 % | 30 | 59.274 |
| Van Nuys, CA | 13,6 % | 10 | 38.486 |
| West Los Angeles, CA | 29,6 % | 63 | 521.771 |
CO
CT
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Hartford, CT | 16,9 % | 12 | 63.842 |
FL
GA
GU
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Agana, GU | 30,8 % | 0 | 4.376 |
HI
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Honolulu, HI | 43,1 % | 3 | 15.056 |
IL
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Chicago, IL | 18,3 % | 51 | 248.969 |
IN
KY
LA
MA
MD
MI
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Detroit, MI | 18,0 % | 17 | 96.634 |
MN
MO
MP
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Saipan, MP | 9,3 % | 1 | 966 |
NC
NE
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Omaha, NE | 6,2 % | 8 | 62.647 |
NJ
NM
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Otero, NM | 4,8 % | 9 | 33.990 |
NV
NY
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Batavia, NY | 5,4 % | 3 | 19.973 |
| Buffalo, NY | 23,5 % | 12 | 59.050 |
| New York Broadway, NY | 16,0 % | 32 | 75.034 |
| New York City, NY | 46,1 % | 84 | 526.961 |
| New York Varick 5th, NY | 21,5 % | 24 | 79.566 |
| Ulster, NY | 7,7 % | 4 | 32.021 |
OH
OR
PA
PR
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| San Juan, PR | 26,2 % | 0 | 29.014 |
TN
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Memphis, TN | 8,9 % | 26 | 121.450 |
TX
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Conroe, TX | 4,6 % | 29 | 141.174 |
| Dallas, TX | 6,5 % | 36 | 245.813 |
| El Paso Detained, TX | 6,9 % | 11 | 128.243 |
| El Paso, TX | 10,5 % | 22 | 101.626 |
| Fort Worth, TX | 0,0 % | 11 | 0 |
| Harlingen, TX | 3,3 % | 14 | 190.986 |
| Houston Greenspoint, TX | 2,6 % | 27 | 65.426 |
| Houston South, TX | 1,7 % | 16 | 69.774 |
| Houston, TX | 10,5 % | 38 | 200.649 |
| Laredo, TX | 4,9 % | 12 | 66.302 |
| Pearsall South, TX | 6,3 % | 12 | 91.045 |
| Pearsall, TX | 6,7 % | 6 | 6.887 |
| Port Isabel, TX | 8,0 % | 17 | 70.428 |
| San Antonio, TX | 5,9 % | 22 | 226.952 |
UT
VA
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Casos |
| Arlington West, VA | 26,7 % | 26 | 147.113 |
| Arlington, VA | 10,4 % | 36 | 28.111 |
| Board of Immigration Appeals | 0,0 % | 1 | 0 |
| Falls Church, VA | 0,0 % | 4 | 0 |
| Richmond, VA | 0,0 % | 13 | 0 |
| Sterling, VA | 10,8 % | 25 | 46.038 |
WA
Obtenga análisis completos por caso
Descargue AsylumTracker para ver datos detallados por caso, desgloses por nacionalidad, tendencias históricas e informes PDF.
Descarga gratis para iPhone y Android