Todos los tribunales de inmigración de EE. UU.
85 tribunales · 1443 jueces · Organizado por estado
Organizado por estado
AZ
CA
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Adelanto, CA | 5,2 % | 20 | 78.588 |
| Concord, CA | 12,6 % | 21 | 17.482 |
| Imperial, CA | 7,5 % | 12 | 117.856 |
| North Los Angeles, CA | 9,1 % | 11 | 46.379 |
| Otay Mesa, CA | 20,3 % | 6 | 5.816 |
| Sacramento, CA | 36,1 % | 9 | 22.238 |
| San Diego, CA | 20,0 % | 23 | 180.667 |
| San Francisco, CA | 43,1 % | 62 | 228.253 |
| Santa Ana, CA | 9,8 % | 30 | 53.624 |
| Van Nuys, CA | 13,6 % | 10 | 29.421 |
| West Los Angeles, CA | 29,6 % | 63 | 365.972 |
CO
CT
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Hartford, CT | 16,9 % | 12 | 48.946 |
FL
GA
GU
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Agana, GU | 30,8 % | 0 | 3.212 |
HI
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Honolulu, HI | 43,1 % | 3 | 10.919 |
IL
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Chicago, IL | 18,3 % | 51 | 187.425 |
IN
LA
MA
MD
MI
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Detroit, MI | 18,0 % | 17 | 69.251 |
MN
MO
NC
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Charlotte, NC | 4,4 % | 19 | 107.327 |
NE
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Omaha, NE | 6,2 % | 8 | 45.114 |
NJ
NM
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Otero, NM | 4,8 % | 9 | 28.467 |
NV
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Las Vegas, NV | 17,0 % | 8 | 54.379 |
NY
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Batavia, NY | 5,4 % | 3 | 16.938 |
| Buffalo, NY | 23,5 % | 12 | 41.026 |
| New York Broadway, NY | 16,0 % | 32 | 70.102 |
| New York City, NY | 46,1 % | 84 | 419.141 |
| New York Varick 5th, NY | 21,5 % | 24 | 67.905 |
| Ulster, NY | 7,7 % | 4 | 30.271 |
OH
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Cleveland, OH | 6,8 % | 26 | 68.830 |
OR
PA
PR
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| San Juan, PR | 26,2 % | 0 | 15.856 |
TN
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Memphis, TN | 8,9 % | 26 | 94.202 |
TX
| Tribunal | Tasa de concesión | Jueces | Decididos |
| Conroe, TX | 4,6 % | 29 | 122.280 |
| Dallas, TX | 6,5 % | 36 | 195.748 |
| El Paso Detained, TX | 6,9 % | 11 | 113.754 |
| El Paso, TX | 10,5 % | 22 | 72.548 |
| Harlingen, TX | 3,3 % | 14 | 170.652 |
| Houston Greenspoint, TX | 2,6 % | 27 | 54.294 |
| Houston South, TX | 1,7 % | 16 | 54.472 |
| Houston, TX | 10,5 % | 38 | 164.301 |
| Laredo, TX | 4,9 % | 12 | 58.199 |
| Pearsall South, TX | 6,3 % | 12 | 77.176 |
| Pearsall, TX | 6,7 % | 6 | 3.737 |
| Port Isabel, TX | 8,0 % | 17 | 43.214 |
| San Antonio, TX | 5,9 % | 22 | 186.441 |
UT
VA
WA
Lugares con datos limitados o muestras pequeñas
Obtenga análisis completos por caso
Descargue AsylumTracker para ver datos detallados por caso, desgloses por nacionalidad, tendencias históricas e informes PDF.
Descarga gratis para iPhone y Android