← Todas las cortes AsylumTracker EN ES

Corte de inmigración de Conroe, TX

27 jueces · TX

3.9%
Tasa de aprobación de la corte
1,061
Aprobados
20,220
Denegados
27
Jueces

La corte de inmigración de Conroe, TX tiene una tasa general de aprobación de asilo de 3.9% en 21,281 casos decididos. La corte tiene 27 jueces de inmigración. Datos obtenidos de EOIR (Executive Office for Immigration Review).

Jueces en esta corte

JuezTasa de aprobaciónAprobadosDenegadosDecididos
Yarbrough, Susan 4.2% 0 0 0
Greenstein, Saul E. 4.2% 143 3,261 3,404
Rose, Howard 1.9% 0 0 0
Christensen, Jesse B. 17.0% 541 2,633 3,174
Powell, Robert L. 3.2% 91 2,749 2,840
Suarez, Michael K. 9.8% 0 0 0
Sapp, Billy J. 4.8% 137 2,716 2,853
Evans, Mark S. 2.9% 72 2,448 2,520
Mcphail, John 1.7% 44 2,554 2,598
Caborn, Andrew J. 9.8% 267 2,467 2,734
D'Andrea, Holly A. 5.6% 125 2,126 2,251
Jacobs, Richard C. 7.4% 135 1,682 1,817
Cole, Andrea 3.7% 39 1,014 1,053
Greenbaum, Scott V. 0.7% 2 286 288
Buras, Kevin N. 0.7% 1 143 144
Doolittle, John R., II 0.0% 0 150 150
Jcd Detail Judge 3 6.7% 0 0 0
Jcd Detail Judge 1 2.3% 0 0 0
Jcd Detail Judge 2 7.0% 0 0 0
Polk Detail Judge 1 6.9% 0 0 0
Martin, Lionel C. 0.0% 0 15 15
Polk Detail Judge 2 20.0% 0 0 0
Mullane, Hugh 37.5% 0 0 0
Mann, Ana M. L. 100.0% 4 0 4
Bell, Carol 0.0% 0 0 0
Jcd Detail Judge 4 0.0% 0 0 0
Jcd Detail Judge 5 0.0% 0 0 0

Tasa de aprobación por nacionalidad

NacionalidadTasa de aprobaciónAprobadosDenegadosDecididos
Mexico 3.8% 298 7,634 7,932
Honduras 1.6% 51 3,219 3,270
Guatemala 1.0% 23 2,381 2,404
El Salvador 4.5% 68 1,439 1,507
Venezuela 4.9% 58 1,121 1,179
Cuba 19.4% 169 700 869
Nicaragua 8.1% 69 783 852
Colombia 2.9% 19 638 657
Ecuador 1.4% 5 346 351
India 1.2% 4 316 320
Mauritania 6.5% 12 174 186
Cameroon 51.1% 89 85 174
China 9.0% 11 111 122
Dominican Republic 0.8% 1 121 122
Peru 3.4% 4 112 116
Brazil 2.8% 3 103 106
Turkey 9.5% 10 95 105
Senegal 6.6% 6 85 91
Russia 37.3% 28 47 75
Nigeria 8.8% 5 52 57
Vietnam 18.2% 10 45 55
Romania 0.0% 0 51 51
Georgia 14.6% 7 41 48
Bangladesh 14.9% 7 40 47
Haiti 4.3% 2 45 47
Nepal 10.0% 4 36 40
Ethiopia 17.1% 6 29 35
Eritrea 47.1% 16 18 34
Uzbekistan 9.4% 3 29 32
Egypt 10.0% 3 27 30
Iran 48.1% 13 14 27
Kazakhstan 0.0% 0 25 25
Pakistan 17.4% 4 19 23
Guinea 25.0% 5 15 20
Jamaica 25.0% 5 15 20
Sri Lanka 26.3% 5 14 19
Afghanistan 22.2% 4 14 18
Congo 20.0% 3 12 15
Ghana 26.7% 4 11 15
Bolivia 20.0% 3 12 15
Belize 0.0% 0 14 14
Sudan 23.1% 3 10 13
Armenia 16.7% 2 10 12
Equatorial Guinea 8.3% 1 11 12
Jordan 0.0% 0 10 10
Tajikistan (Tadzhik) 22.2% 2 7 9
Kirghizia (Kyrgyzstan) 22.2% 2 7 9
Togo 44.4% 4 5 9
Morocco 12.5% 1 7 8
Angola 25.0% 2 6 8
Unknown Nationality 14.3% 1 6 7
Uganda 33.3% 2 4 6
Azerbaijan 16.7% 1 5 6
Canada 0.0% 0 5 5
Democratic Republic Of Congo 20.0% 1 4 5
Costa Rica 0.0% 0 5 5
Burkina Faso 0.0% 0 5 5
Trinidad And Tobago 40.0% 2 3 5
Liberia 0.0% 0 4 4
Ukraine 0.0% 0 4 4
Kenya 0.0% 0 4 4
United Kingdom 0.0% 0 4 4
Syria 0.0% 0 3 3
Argentina 0.0% 0 2 2
Lebanon 0.0% 0 1 1

Obtenga análisis completos por caso

Descargue AsylumTracker para ver datos detallados por caso, desgloses por nacionalidad, tendencias históricas e informes PDF.

Descargar gratis en App Store