Juez de inmigración en Conroe, TX
El juez Andrea Cole trabaja en el tribunal de inmigración de Conroe, TX. Su tasa de concesión de asilo es del 4,9 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Mexico | 266 | 2,6 % |
| Honduras | 193 | 2,1 % |
| Venezuela | 143 | 4,2 % |
| Guatemala | 117 | 0,0 % |
| Colombia | 77 | 6,5 % |
| El Salvador | 75 | 4,0 % |
| Ecuador | 70 | 0,0 % |
| Nicaragua | 58 | 10,3 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 373 | 4,3 % |
| 2025 | 605 | 4,0 % |
| 2024 | 213 | 9,9 % |
| 2023 | 123 | 3,3 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Andrea Cole es del 4,9 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 1.320 casos de asilo totales para el juez Andrea Cole.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.