U.S. Immigration Court Directory
85 courts · 1443 judges · Organized by state
Search 85 public immigration-court locations. 77 currently meet the
1,000-decision minimum for the main AsylumTracker directory; locations below that threshold are
clearly separated as limited or small-sample data.
Need the court serving a specific address? Start with the
immigration-court ZIP lookup. For reusable aggregate files, definitions,
and citation guidance, visit the EOIR data center.
Highest-Volume Court Profiles
New York City, NY419,141 decided outcomes · 46.1% grant rateWest Los Angeles, CA365,972 decided outcomes · 29.6% grant rateMiami, FL339,950 decided outcomes · 28.9% grant rateSan Francisco, CA228,253 decided outcomes · 43.1% grant rateDallas, TX195,748 decided outcomes · 6.5% grant rateChicago, IL187,425 decided outcomes · 18.3% grant rateSan Antonio, TX186,441 decided outcomes · 5.9% grant rateSan Diego, CA180,667 decided outcomes · 20.0% grant rate
Organized by state
AZ
CA
| Court | Approval Rate | Judges | Decided |
| Adelanto, CA | 5.2% | 20 | 78,588 |
| Concord, CA | 12.6% | 21 | 17,482 |
| Imperial, CA | 7.5% | 12 | 117,856 |
| North Los Angeles, CA | 9.1% | 11 | 46,379 |
| Otay Mesa, CA | 20.3% | 6 | 5,816 |
| Sacramento, CA | 36.1% | 9 | 22,238 |
| San Diego, CA | 20.0% | 23 | 180,667 |
| San Francisco, CA | 43.1% | 62 | 228,253 |
| Santa Ana, CA | 9.8% | 30 | 53,624 |
| Van Nuys, CA | 13.6% | 10 | 29,421 |
| West Los Angeles, CA | 29.6% | 63 | 365,972 |
CO
CT
FL
GA
GU
| Court | Approval Rate | Judges | Decided |
| Agana, GU | 30.8% | 0 | 3,212 |
HI
IL
| Court | Approval Rate | Judges | Decided |
| Chicago, IL | 18.3% | 51 | 187,425 |
IN
LA
MA
MD
MI
| Court | Approval Rate | Judges | Decided |
| Detroit, MI | 18.0% | 17 | 69,251 |
MN
MO
NC
NE
| Court | Approval Rate | Judges | Decided |
| Omaha, NE | 6.2% | 8 | 45,114 |
NJ
NM
| Court | Approval Rate | Judges | Decided |
| Otero, NM | 4.8% | 9 | 28,467 |
NV
NY
| Court | Approval Rate | Judges | Decided |
| Batavia, NY | 5.4% | 3 | 16,938 |
| Buffalo, NY | 23.5% | 12 | 41,026 |
| New York Broadway, NY | 16.0% | 32 | 70,102 |
| New York City, NY | 46.1% | 84 | 419,141 |
| New York Varick 5th, NY | 21.5% | 24 | 67,905 |
| Ulster, NY | 7.7% | 4 | 30,271 |
OH
OR
PA
PR
TN
| Court | Approval Rate | Judges | Decided |
| Memphis, TN | 8.9% | 26 | 94,202 |
TX
| Court | Approval Rate | Judges | Decided |
| Conroe, TX | 4.6% | 29 | 122,280 |
| Dallas, TX | 6.5% | 36 | 195,748 |
| El Paso Detained, TX | 6.9% | 11 | 113,754 |
| El Paso, TX | 10.5% | 22 | 72,548 |
| Harlingen, TX | 3.3% | 14 | 170,652 |
| Houston Greenspoint, TX | 2.6% | 27 | 54,294 |
| Houston South, TX | 1.7% | 16 | 54,472 |
| Houston, TX | 10.5% | 38 | 164,301 |
| Laredo, TX | 4.9% | 12 | 58,199 |
| Pearsall South, TX | 6.3% | 12 | 77,176 |
| Pearsall, TX | 6.7% | 6 | 3,737 |
| Port Isabel, TX | 8.0% | 17 | 43,214 |
| San Antonio, TX | 5.9% | 22 | 186,441 |
UT
VA
WA
Locations With Limited or Small-Sample Data
Get Full Case-Level Analytics
Download AsylumTracker for detailed case data, nationality breakdowns, historical trends, and PDF reports.
Download Free for iPhone & Android