← Todos los tribunales AsylumTracker EN ES

Tribunal de inmigración de Dallas, TX

36 jueces · TX

6,5 %
Tasa de concesión del tribunal
12.798
Concedidos
182.950
Denegados
36
Jueces

El tribunal de inmigración de Dallas, TX tiene una tasa general de concesión de asilo del 6,5 % entre 195.748 casos resueltos. El tribunal cuenta con 36 jueces. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).

Áreas atendidas por esta corte

Según la asignación oficial de códigos postales de EOIR, la corte de Dallas, TX recibe casos de 1.527 códigos postales. Ciudades principales por estado:

OK — Oklahoma City, Tulsa, Norman, Edmond, Stillwater, Broken Arrow, Enid, Lawton, Bartlesville, Claremore, Muskogee, Ponca City, Shawnee, Wagoner, Achille y 555 ciudades más

TX — Dallas, Fort Worth, Lubbock, Amarillo, Arlington, Tyler, Denton, Plano, Wichita Falls, Abilene, Irving, San Angelo, Garland, Longview, Grand Prairie y 622 ciudades más

¿No estás seguro de qué corte atiende tu dirección? Ingresa tu código postal en el mapa de cobertura de la app AsylumTracker.

Jueces en este tribunal

JuezTasa de concesiónConcedidosDenegadosDecididos
Nugent, James A. 3,0 % 1.137 36.909 38.046
Rogers, D. Anthony 5,6 % 2.033 34.065 36.098
Ozmun, Richard R. 3,7 % 1.117 29.069 30.186
Zuniga, Bertha A. 9,4 % 2.860 27.635 30.495
Sims, Deitrich H. 4,8 % 1.165 22.935 24.100
Hughes, Edwin R. 20,7 % 3.059 11.704 14.763
Copeland, Cary H. 18,8 % 2.316 9.997 12.313
Baird, Michael P. 5,1 % 572 10.587 11.159
Davis-Gumbs, Xiomara Diana 4,1 % 501 11.717 12.218
Naselow-Nahas, Tara 6,8 % 805 11.032 11.837
Thielemann, Christopher J. 2,0 % 225 10.928 11.153
Perez-Guzman, Virginia 16,1 % 1.090 5.684 6.774
Kimball, R. Wayne 5,4 % 398 6.940 7.338
Dvorak, Charissa 2,1 % 141 6.728 6.869
Winfield, Jennifer 2,1 % 151 7.069 7.220
Ellison, Sarah M. 5,4 % 261 4.532 4.793
Irwin, Cait 2,3 % 96 3.997 4.093
Hart, Brandon L. 7,3 % 266 3.394 3.660
Herrington, Robert 4,6 % 124 2.600 2.724
Weiss, Daniel H. 7,2 % 135 1.730 1.865
Bogdan, Attila 0,3 % 4 1.431 1.435
Shahan, Kenneth 6,4 % 93 1.363 1.456
Fluke, Randall L. 17,9 % 218 1.000 1.218
Ferguson, Jason D. 10,8 % 114 943 1.057
Jones, Paul N. 0,2 % 2 1.135 1.137
Poore, John A. 0,2 % 2 1.010 1.012
Brown, Anthony 3,2 % 20 597 617
Gross, Kevin 2,6 % 8 294 302
Martin, Robert 3,5 % 7 195 202
Hermus, Jason 1,5 % 3 197 200
Douglas Richard J. 0,0 % 0 136 136
Visiting Judge 9 1,4 % 1 72 73
Famada, Omar J. 5,4 % 5 87 92
Dictson, Deborah 0,0 % 0 77 77
Whelan, Barbara 0,0 % 0 10 10
Visiting Judge 10 0,0 % 0 3 3

Tasa de concesión por nacionalidad

NacionalidadTasa de concesiónConcedidosDenegadosDecididos
Honduras 0,4 % 98 24.764 24.862
Mexico 2,2 % 482 21.438 21.920
Venezuela 2,1 % 313 14.538 14.851
Guatemala 0,4 % 59 13.189 13.248
El Salvador 2,1 % 162 7.692 7.854
Nicaragua 0,7 % 31 4.112 4.143
Colombia 0,7 % 20 2.883 2.903
Cuba 9,2 % 100 987 1.087
Peru 0,6 % 5 808 813
Nigeria 22,5 % 156 536 692
Romania 0,7 % 4 596 600
Ecuador 0,7 % 4 560 564
Turkey 24,0 % 58 184 242
India 13,5 % 25 160 185
Cameroon 38,3 % 51 82 133
China 23,7 % 31 100 131
Bolivia 0,8 % 1 119 120
Brazil 5,4 % 6 106 112
Haiti 0,0 % 0 111 111
Vietnam 17,6 % 18 84 102
Kenya 28,6 % 28 70 98
Egypt 48,4 % 45 48 93
Jordan 18,3 % 17 76 93
Sri Lanka 6,7 % 6 84 90
Afghanistan 33,3 % 30 60 90
Democratic Republic Of Congo 6,9 % 6 81 87
Dominican Republic 3,5 % 3 82 85
Pakistan 25,6 % 20 58 78
Zimbabwe 22,9 % 16 54 70
Angola 0,0 % 0 66 66
Panama 6,1 % 4 62 66
Belize 0,0 % 0 63 63
Chile 0,0 % 0 54 54
Congo 5,9 % 3 48 51
Nepal 14,9 % 7 40 47
Russia 47,1 % 16 18 34
Syria 34,4 % 11 21 32
Iraq 41,9 % 13 18 31
Holland 0,0 % 0 30 30
Iran 50,0 % 15 15 30
Bangladesh 7,7 % 2 24 26
South Korea 34,6 % 9 17 26
Senegal 0,0 % 0 26 26
Israel 8,0 % 2 23 25
Ethiopia 66,7 % 14 7 21
Eritrea 61,9 % 13 8 21
Costa Rica 0,0 % 0 21 21
Argentina 20,0 % 4 16 20
Ghana 20,0 % 4 16 20
Zambia 15,0 % 3 17 20
Ukraine 50,0 % 8 8 16
Niger 12,5 % 2 14 16
Canada 15,4 % 2 11 13
Guadeloupe 0,0 % 0 13 13
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) 7,7 % 1 12 13
Uganda 33,3 % 4 8 12
Philippines 8,3 % 1 11 12
Burundi 45,5 % 5 6 11
Jamaica 18,2 % 2 9 11
Thailand 0,0 % 0 10 10
Unknown Nationality 0,0 % 0 10 10
Stateless - Alien Unable To Name A Country 33,3 % 3 6 9
Armenia 11,1 % 1 8 9
Spain 0,0 % 0 9 9
Uzbekistan 0,0 % 0 8 8
Uruguay 0,0 % 0 7 7
Saudi Arabia 14,3 % 1 6 7
South Africa 33,3 % 2 4 6
Malawi 0,0 % 0 5 5
Mauritania 0,0 % 0 5 5
Hungary 0,0 % 0 5 5
United Kingdom 0,0 % 0 3 3
Burma (Myanmar) 0,0 % 0 3 3
Lebanon 100,0 % 3 0 3
Taiwan 0,0 % 0 3 3
Tanzania 0,0 % 0 3 3
Cambodia 0,0 % 0 2 2

Obtenga análisis completos por caso

Descargue AsylumTracker para ver datos detallados por caso, desgloses por nacionalidad, tendencias históricas e informes PDF.

Descarga gratis para iPhone y Android