Juez de inmigración en Dallas, TX
El juez Tara Naselow-Nahas trabaja en el tribunal de inmigración de Dallas, TX. Su tasa de concesión de asilo es del 6,8 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Honduras | 1.353 | 0,2 % |
| Mexico | 1.306 | 4,9 % |
| Guatemala | 1.055 | 0,5 % |
| El Salvador | 616 | 2,6 % |
| Venezuela | 607 | 0,2 % |
| Nicaragua | 153 | 0,7 % |
| Colombia | 122 | 0,0 % |
| Peru | 63 | 1,6 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 1.601 | 1,9 % |
| 2025 | 2.015 | 0,3 % |
| 2024 | 737 | 2,0 % |
| 2023 | 206 | 2,4 % |
| 2022 | 232 | 4,3 % |
| 2021 | 225 | 22,2 % |
| 2020 | 688 | 6,1 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Tara Naselow-Nahas es del 6,8 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 11.837 casos de asilo totales para el juez Tara Naselow-Nahas.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.