Juez de inmigración en Elizabeth, NJ
El juez Adrian N. Armstrong trabaja en el tribunal de inmigración de Elizabeth, NJ. Su tasa de concesión de asilo es del 13,0 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Dominican Republic | 77 | 5,2 % |
| Mexico | 72 | 0,0 % |
| Ecuador | 58 | 0,0 % |
| Colombia | 47 | 12,8 % |
| Guatemala | 34 | 5,9 % |
| El Salvador | 31 | 48,4 % |
| Honduras | 28 | 0,0 % |
| Peru | 23 | 0,0 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2025 | 296 | 5,1 % |
| 2024 | 273 | 21,2 % |
| 2023 | 35 | 17,1 % |
| 2021 | 1 | 0,0 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Adrian N. Armstrong es del 13,0 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 607 casos de asilo totales para el juez Adrian N. Armstrong.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.