Juez de inmigración en Hyattsville, MD
El juez Claudia Cubas trabaja en el tribunal de inmigración de Hyattsville, MD. Su tasa de concesión de asilo es del 37,1 %, un nivel cerca del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| El Salvador | 350 | 61,4 % |
| Guatemala | 272 | 27,6 % |
| Honduras | 241 | 22,8 % |
| Venezuela | 80 | 8,8 % |
| Cameroon | 74 | 71,6 % |
| Nicaragua | 51 | 25,5 % |
| Peru | 45 | 0,0 % |
| Ethiopia | 31 | 93,5 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 56 | 32,1 % |
| 2025 | 450 | 14,7 % |
| 2024 | 309 | 34,3 % |
| 2023 | 482 | 48,5 % |
| 2022 | 127 | 84,3 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Claudia Cubas es del 37,1 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 1.430 casos de asilo totales para el juez Claudia Cubas.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.