Juez de inmigración en New York City, NY
El juez Carrie C. Johnson-Papillo trabaja en el tribunal de inmigración de New York City, NY. Su tasa de concesión de asilo es del 11,6 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Guatemala | 834 | 1,7 % |
| Ecuador | 774 | 4,5 % |
| Honduras | 309 | 7,8 % |
| China | 309 | 32,7 % |
| El Salvador | 238 | 17,2 % |
| Venezuela | 170 | 1,8 % |
| Colombia | 157 | 1,9 % |
| India | 146 | 9,6 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 838 | 1,7 % |
| 2025 | 956 | 6,0 % |
| 2024 | 688 | 10,6 % |
| 2023 | 639 | 15,0 % |
| 2022 | 520 | 29,0 % |
| 2021 | 62 | 51,6 % |
| 2020 | 285 | 13,3 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Carrie C. Johnson-Papillo es del 11,6 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 4.232 casos de asilo totales para el juez Carrie C. Johnson-Papillo.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.