Juez de inmigración en West Los Angeles, CA
El juez David Burke trabaja en el tribunal de inmigración de West Los Angeles, CA. Su tasa de concesión de asilo es del 22,7 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Mexico | 489 | 49,7 % |
| El Salvador | 296 | 18,2 % |
| Guatemala | 246 | 11,0 % |
| Armenia | 162 | 74,7 % |
| Honduras | 99 | 8,1 % |
| Russia | 97 | 83,5 % |
| Nicaragua | 64 | 20,3 % |
| India | 42 | 71,4 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2024 | 174 | 55,7 % |
| 2023 | 538 | 42,9 % |
| 2022 | 411 | 45,0 % |
| 2021 | 214 | 59,3 % |
| 2020 | 483 | 30,2 % |
La tasa de concesión de asilo del juez David Burke es del 22,7 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 7.382 casos de asilo totales para el juez David Burke.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.