Juez de inmigración en New York City, NY
El juez David Kim trabaja en el tribunal de inmigración de New York City, NY. Su tasa de concesión de asilo es del 37,1 %, un nivel cerca del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Ecuador | 223 | 2,2 % |
| China | 175 | 83,4 % |
| Colombia | 97 | 6,2 % |
| India | 95 | 71,6 % |
| Venezuela | 78 | 7,7 % |
| Bangladesh | 44 | 81,8 % |
| Russia | 43 | 81,4 % |
| Guatemala | 40 | 22,5 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2025 | 482 | 13,5 % |
| 2024 | 456 | 43,6 % |
| 2023 | 252 | 76,2 % |
| 2022 | 1 | 0,0 % |
| 2020 | 4 | 0,0 % |
La tasa de concesión de asilo del juez David Kim es del 37,1 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 1.248 casos de asilo totales para el juez David Kim.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.