Juez de inmigración en New York City, NY
El juez Deborah E. Klahr trabaja en el tribunal de inmigración de New York City, NY. Su tasa de concesión de asilo es del 20,0 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Ecuador | 873 | 1,9 % |
| China | 546 | 59,7 % |
| Colombia | 259 | 1,5 % |
| Venezuela | 256 | 0,4 % |
| India | 208 | 37,5 % |
| Guatemala | 181 | 12,7 % |
| Honduras | 163 | 11,0 % |
| Bangladesh | 113 | 50,4 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 1.041 | 2,7 % |
| 2025 | 927 | 8,1 % |
| 2024 | 749 | 22,0 % |
| 2023 | 478 | 38,7 % |
| 2022 | 348 | 57,2 % |
| 2021 | 40 | 67,5 % |
| 2020 | 306 | 35,3 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Deborah E. Klahr es del 20,0 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 3.972 casos de asilo totales para el juez Deborah E. Klahr.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.