Juez de inmigración en Houston South, TX
El juez David M. Paxton trabaja en el tribunal de inmigración de Houston South, TX. Su tasa de concesión de asilo es del 3,0 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Honduras | 846 | 0,8 % |
| Mexico | 566 | 3,7 % |
| Venezuela | 322 | 1,9 % |
| El Salvador | 310 | 6,1 % |
| Guatemala | 240 | 0,4 % |
| Cuba | 218 | 2,8 % |
| Nicaragua | 178 | 0,6 % |
| Colombia | 153 | 4,6 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 929 | 0,8 % |
| 2025 | 651 | 1,8 % |
| 2024 | 848 | 0,1 % |
| 2023 | 580 | 5,7 % |
| 2022 | 180 | 18,9 % |
| 2021 | 21 | 52,4 % |
La tasa de concesión de asilo del juez David M. Paxton es del 3,0 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 3.216 casos de asilo totales para el juez David M. Paxton.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.