Juez de inmigración en New York City, NY
El juez Dania Nassar trabaja en el tribunal de inmigración de New York City, NY. Su tasa de concesión de asilo es del 17,7 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Ecuador | 765 | 0,8 % |
| Venezuela | 261 | 3,8 % |
| Colombia | 259 | 5,0 % |
| China | 217 | 67,3 % |
| Guatemala | 105 | 2,9 % |
| Peru | 105 | 1,0 % |
| India | 104 | 41,3 % |
| Dominican Republic | 96 | 4,2 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 1.180 | 5,3 % |
| 2025 | 644 | 22,7 % |
| 2024 | 673 | 24,2 % |
| 2023 | 350 | 39,7 % |
| 2022 | 2 | 50,0 % |
| 2020 | 6 | 0,0 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Dania Nassar es del 17,7 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 2.905 casos de asilo totales para el juez Dania Nassar.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.