Juez de inmigración en Arlington, VA
El juez Emily Farrar-Crockett trabaja en el tribunal de inmigración de Arlington, VA. Su tasa de concesión de asilo es del 9,5 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Guatemala | 614 | 2,8 % |
| Honduras | 458 | 3,7 % |
| El Salvador | 295 | 13,2 % |
| Bolivia | 201 | 2,0 % |
| Mexico | 168 | 5,4 % |
| Peru | 136 | 14,0 % |
| Venezuela | 80 | 35,0 % |
| Colombia | 73 | 9,6 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 513 | 10,1 % |
| 2025 | 623 | 9,3 % |
| 2024 | 234 | 20,5 % |
| 2023 | 126 | 29,4 % |
| 2022 | 56 | 39,3 % |
| 2021 | 75 | 18,7 % |
| 2020 | 772 | 5,3 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Emily Farrar-Crockett es del 9,5 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 3.446 casos de asilo totales para el juez Emily Farrar-Crockett.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.