Juez de inmigración en Jena, LA
El juez Jesus Clemente trabaja en el tribunal de inmigración de Jena, LA. Su tasa de concesión de asilo es del 9,7 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| China | 96 | 22,9 % |
| Russia | 44 | 50,0 % |
| Honduras | 38 | 0,0 % |
| Mexico | 26 | 53,8 % |
| Venezuela | 15 | 86,7 % |
| Guatemala | 14 | 28,6 % |
| Philippines | 14 | 28,6 % |
| El Salvador | 13 | 0,0 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2023 | 38 | 21,1 % |
| 2022 | 198 | 29,8 % |
| 2021 | 54 | 42,6 % |
| 2020 | 58 | 41,4 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Jesus Clemente es del 9,7 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 3.405 casos de asilo totales para el juez Jesus Clemente.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.