Juez de inmigración en New York Varick 5th, NY
El juez John DeCure trabaja en el tribunal de inmigración de New York Varick 5th, NY. Su tasa de concesión de asilo es del 11,5 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Ecuador | 756 | 5,7 % |
| Honduras | 280 | 5,0 % |
| Colombia | 240 | 9,2 % |
| El Salvador | 216 | 5,6 % |
| Peru | 201 | 5,5 % |
| Guatemala | 175 | 1,7 % |
| Nicaragua | 108 | 13,0 % |
| Venezuela | 88 | 12,5 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 857 | 2,0 % |
| 2025 | 695 | 8,2 % |
| 2024 | 514 | 28,0 % |
| 2023 | 594 | 14,6 % |
| 2022 | 2 | 0,0 % |
| 2020 | 1 | 0,0 % |
La tasa de concesión de asilo del juez John DeCure es del 11,5 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 2.667 casos de asilo totales para el juez John DeCure.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.