Juez de inmigración en Houston Greenspoint, TX
El juez Joshua D. Osborn trabaja en el tribunal de inmigración de Houston Greenspoint, TX. Su tasa de concesión de asilo es del 3,2 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Honduras | 1.471 | 0,5 % |
| Mexico | 720 | 4,2 % |
| Venezuela | 468 | 4,5 % |
| Guatemala | 441 | 1,1 % |
| El Salvador | 420 | 2,1 % |
| Nicaragua | 195 | 7,7 % |
| Cuba | 184 | 9,8 % |
| Colombia | 170 | 1,2 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 915 | 0,3 % |
| 2025 | 1.290 | 0,7 % |
| 2024 | 812 | 4,4 % |
| 2023 | 708 | 6,4 % |
| 2022 | 528 | 6,8 % |
| 2021 | 23 | 30,4 % |
| 2020 | 2 | 0,0 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Joshua D. Osborn es del 3,2 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 4.348 casos de asilo totales para el juez Joshua D. Osborn.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.