Juez de inmigración en New York City, NY
El juez John Burns trabaja en el tribunal de inmigración de New York City, NY. Su tasa de concesión de asilo es del 1,3 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Ecuador | 1.146 | 0,2 % |
| Venezuela | 448 | 0,4 % |
| Dominican Republic | 351 | 0,6 % |
| Senegal | 308 | 0,0 % |
| Guatemala | 292 | 0,7 % |
| Honduras | 247 | 0,8 % |
| Peru | 228 | 0,0 % |
| Colombia | 227 | 0,4 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 1.484 | 0,3 % |
| 2025 | 1.641 | 0,1 % |
| 2024 | 863 | 0,2 % |
| 2023 | 484 | 5,0 % |
| 2022 | 230 | 10,9 % |
| 2021 | 18 | 27,8 % |
La tasa de concesión de asilo del juez John Burns es del 1,3 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 4.720 casos de asilo totales para el juez John Burns.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.