Juez de inmigración en Philadelphia, PA
La instantánea del 2026-07-01 registra 10,3 % para Joseph C. Scott, con 4.673 decisiones publicadas.
El juez Joseph C. Scott trabaja en el tribunal de inmigración de Philadelphia, PA. Su tasa de concesión de asilo es del 10,3 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Guatemala | 888 | 3,3 % |
| Brazil | 721 | 1,8 % |
| Honduras | 441 | 4,8 % |
| Mexico | 369 | 9,5 % |
| Dominican Republic | 363 | 2,8 % |
| Ecuador | 280 | 2,9 % |
| Colombia | 170 | 2,4 % |
| Venezuela | 159 | 3,8 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 1.161 | 4,0 % |
| 2025 | 1.160 | 8,4 % |
| 2024 | 771 | 11,8 % |
| 2023 | 809 | 14,7 % |
| 2022 | 506 | 15,8 % |
| 2021 | 170 | 25,3 % |
| 2020 | 26 | 15,4 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Joseph C. Scott es del 10,3 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 4.673 casos de asilo totales para el juez Joseph C. Scott.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.