Juez de inmigración en Harlingen, TX
El juez Julian Castaneda trabaja en el tribunal de inmigración de Harlingen, TX. Su tasa de concesión de asilo es del 1,6 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Honduras | 1.330 | 0,1 % |
| Mexico | 1.066 | 3,8 % |
| Guatemala | 585 | 0,0 % |
| Nicaragua | 582 | 0,7 % |
| El Salvador | 351 | 0,3 % |
| Ecuador | 280 | 0,0 % |
| Cuba | 173 | 2,9 % |
| Venezuela | 148 | 0,7 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 569 | 0,4 % |
| 2025 | 706 | 1,7 % |
| 2024 | 918 | 1,7 % |
| 2023 | 1.393 | 1,1 % |
| 2022 | 688 | 0,7 % |
| 2021 | 105 | 3,8 % |
| 2020 | 587 | 2,4 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Julian Castaneda es del 1,6 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 6.446 casos de asilo totales para el juez Julian Castaneda.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.