Juez de inmigración en Tucson, AZ
El juez John W. Davis trabaja en el tribunal de inmigración de Tucson, AZ. Su tasa de concesión de asilo es del 3,1 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Mexico | 402 | 16,4 % |
| Cuba | 80 | 11,2 % |
| Guatemala | 65 | 1,5 % |
| Honduras | 50 | 6,0 % |
| Nicaragua | 32 | 0,0 % |
| Venezuela | 21 | 33,3 % |
| Cameroon | 19 | 42,1 % |
| Ecuador | 17 | 0,0 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 100,0 % |
| 2024 | 54 | 38,9 % |
| 2023 | 154 | 27,9 % |
| 2022 | 54 | 24,1 % |
| 2021 | 116 | 21,6 % |
| 2020 | 417 | 4,1 % |
La tasa de concesión de asilo del juez John W. Davis es del 3,1 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 23.925 casos de asilo totales para el juez John W. Davis.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.