Juez de inmigración en Richmond, VA
El juez Luisa Santiago trabaja en el tribunal de inmigración de Richmond, VA. Su tasa de concesión de asilo es del 10,1 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Honduras | 284 | 3,2 % |
| Guatemala | 212 | 5,2 % |
| El Salvador | 183 | 15,8 % |
| Mexico | 177 | 6,8 % |
| Venezuela | 70 | 4,3 % |
| Nicaragua | 69 | 4,3 % |
| Peru | 43 | 2,3 % |
| Brazil | 36 | 2,8 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 111 | 7,2 % |
| 2025 | 470 | 5,3 % |
| 2024 | 451 | 7,1 % |
| 2023 | 191 | 18,3 % |
| 2022 | 105 | 33,3 % |
| 2021 | 1 | 0,0 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Luisa Santiago es del 10,1 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 1.333 casos de asilo totales para el juez Luisa Santiago.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.