Juez de inmigración en Eloy, AZ
El juez Linda I. Spencer-Walters trabaja en el tribunal de inmigración de Eloy, AZ. Su tasa de concesión de asilo es del 6,4 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Mexico | 423 | 31,4 % |
| Guatemala | 251 | 6,0 % |
| Honduras | 82 | 2,4 % |
| Nicaragua | 45 | 2,2 % |
| El Salvador | 23 | 8,7 % |
| Venezuela | 17 | 0,0 % |
| Cuba | 14 | 0,0 % |
| Colombia | 10 | 0,0 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0,0 % |
| 2023 | 376 | 12,8 % |
| 2022 | 119 | 37,0 % |
| 2021 | 152 | 42,8 % |
| 2020 | 305 | 9,5 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Linda I. Spencer-Walters es del 6,4 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 9.912 casos de asilo totales para el juez Linda I. Spencer-Walters.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.