Juez de inmigración en Portland, OR
El juez Michelle A. Slayton trabaja en el tribunal de inmigración de Portland, OR. Su tasa de concesión de asilo es del 19,5 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Mexico | 593 | 6,6 % |
| Guatemala | 329 | 21,9 % |
| Colombia | 217 | 4,1 % |
| Nicaragua | 198 | 9,1 % |
| Peru | 139 | 3,6 % |
| India | 132 | 62,9 % |
| Honduras | 130 | 12,3 % |
| Venezuela | 110 | 4,5 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 1.078 | 5,2 % |
| 2025 | 657 | 22,1 % |
| 2024 | 331 | 38,1 % |
| 2023 | 168 | 67,9 % |
| 2022 | 4 | 0,0 % |
| 2020 | 3 | 0,0 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Michelle A. Slayton es del 19,5 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 2.269 casos de asilo totales para el juez Michelle A. Slayton.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.