Juez de inmigración en Charlotte, NC
El juez Maria Lopez-Enriquez trabaja en el tribunal de inmigración de Charlotte, NC. Su tasa de concesión de asilo es del 6,9 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Honduras | 3.988 | 0,8 % |
| Guatemala | 2.179 | 0,5 % |
| Mexico | 1.361 | 2,1 % |
| El Salvador | 466 | 3,2 % |
| Nicaragua | 308 | 1,6 % |
| Brazil | 225 | 0,4 % |
| Colombia | 186 | 3,2 % |
| Cuba | 154 | 13,0 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0,0 % |
| 2025 | 1.877 | 0,9 % |
| 2024 | 2.618 | 1,4 % |
| 2023 | 2.912 | 1,1 % |
| 2022 | 1.237 | 3,6 % |
| 2021 | 288 | 8,0 % |
| 2020 | 614 | 8,5 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Maria Lopez-Enriquez es del 6,9 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 13.916 casos de asilo totales para el juez Maria Lopez-Enriquez.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.