Juez de inmigración en Denver, CO
El juez Matthew W. Kaufman trabaja en el tribunal de inmigración de Denver, CO. Su tasa de concesión de asilo es del 9,7 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Mexico | 808 | 25,1 % |
| Venezuela | 511 | 0,8 % |
| Nicaragua | 486 | 1,2 % |
| Honduras | 429 | 2,8 % |
| Colombia | 380 | 2,1 % |
| Guatemala | 343 | 5,0 % |
| El Salvador | 160 | 10,6 % |
| Peru | 114 | 10,5 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 349 | 3,2 % |
| 2025 | 1.244 | 3,2 % |
| 2024 | 660 | 6,7 % |
| 2023 | 724 | 9,1 % |
| 2022 | 340 | 34,4 % |
| 2021 | 70 | 82,9 % |
| 2020 | 193 | 26,9 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Matthew W. Kaufman es del 9,7 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 7.080 casos de asilo totales para el juez Matthew W. Kaufman.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.