Juez de inmigración en Houston, TX
El juez Philip S. Law trabaja en el tribunal de inmigración de Houston, TX. Su tasa de concesión de asilo es del 17,5 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Guatemala | 191 | 2,1 % |
| Mexico | 168 | 33,9 % |
| Honduras | 91 | 1,1 % |
| El Salvador | 50 | 8,0 % |
| Nicaragua | 31 | 12,9 % |
| Colombia | 20 | 5,0 % |
| Russia | 19 | 31,6 % |
| Brazil | 15 | 0,0 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2024 | 22 | 54,5 % |
| 2023 | 118 | 16,1 % |
| 2022 | 183 | 12,6 % |
| 2021 | 81 | 40,7 % |
| 2020 | 315 | 11,7 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Philip S. Law es del 17,5 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 11.984 casos de asilo totales para el juez Philip S. Law.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.