Juez de inmigración en Krome, FL
El juez Stuart A. Siegel trabaja en el tribunal de inmigración de Krome, FL. Su tasa de concesión de asilo es del 5,8 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Mexico | 444 | 2,7 % |
| Guatemala | 423 | 0,9 % |
| Colombia | 217 | 9,2 % |
| Cuba | 216 | 6,5 % |
| Honduras | 204 | 2,9 % |
| Venezuela | 171 | 15,8 % |
| Nicaragua | 130 | 4,6 % |
| Haiti | 125 | 4,0 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 348 | 3,4 % |
| 2025 | 541 | 4,1 % |
| 2024 | 480 | 3,5 % |
| 2023 | 468 | 5,8 % |
| 2022 | 208 | 3,8 % |
| 2021 | 101 | 6,9 % |
| 2020 | 330 | 13,6 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Stuart A. Siegel es del 5,8 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 3.799 casos de asilo totales para el juez Stuart A. Siegel.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.