Juez de inmigración en Port Isabel, TX
El juez Stuart Douglas Alcorn trabaja en el tribunal de inmigración de Port Isabel, TX. Su tasa de concesión de asilo es del 10,4 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Mexico | 639 | 3,9 % |
| Honduras | 356 | 1,4 % |
| Venezuela | 290 | 12,4 % |
| Guatemala | 163 | 0,6 % |
| Cuba | 109 | 28,4 % |
| Nicaragua | 85 | 22,4 % |
| El Salvador | 83 | 6,0 % |
| Colombia | 70 | 2,9 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 138 | 3,6 % |
| 2025 | 624 | 2,7 % |
| 2024 | 321 | 11,8 % |
| 2023 | 227 | 4,4 % |
| 2022 | 135 | 8,9 % |
| 2021 | 172 | 28,5 % |
| 2020 | 443 | 13,5 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Stuart Douglas Alcorn es del 10,4 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 2.628 casos de asilo totales para el juez Stuart Douglas Alcorn.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.