Juez de inmigración en Fort Worth, TX
El juez Allan John-Baptiste trabaja en el tribunal de inmigración de Fort Worth, TX. Su tasa de concesión de asilo es del 7,4 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Honduras | 410 | 1,0 % |
| Mexico | 378 | 6,1 % |
| Guatemala | 301 | 0,7 % |
| Venezuela | 166 | 11,4 % |
| El Salvador | 132 | 3,8 % |
| Nicaragua | 82 | 7,3 % |
| Colombia | 72 | 0,0 % |
| Russia | 53 | 26,4 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 543 | 2,2 % |
| 2025 | 403 | 6,7 % |
| 2024 | 338 | 8,9 % |
| 2023 | 509 | 4,9 % |
| 2022 | 210 | 24,3 % |
| 2021 | 70 | 10,0 % |
| 2020 | 20 | 10,0 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Allan John-Baptiste es del 7,4 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 2.094 casos de asilo totales para el juez Allan John-Baptiste.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.