Juez de inmigración en Fort Worth, TX
El juez Monique Carreras-Amadeo trabaja en el tribunal de inmigración de Fort Worth, TX. Su tasa de concesión de asilo es del 26,8 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Mexico | 147 | 10,2 % |
| Venezuela | 123 | 65,9 % |
| Honduras | 60 | 3,3 % |
| El Salvador | 43 | 4,7 % |
| Guatemala | 37 | 5,4 % |
| Nicaragua | 30 | 6,7 % |
| Colombia | 22 | 4,5 % |
| Cuba | 17 | 41,2 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2025 | 216 | 19,4 % |
| 2024 | 3 | 33,3 % |
| 2023 | 243 | 28,4 % |
| 2022 | 105 | 38,1 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Monique Carreras-Amadeo es del 26,8 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 567 casos de asilo totales para el juez Monique Carreras-Amadeo.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.