Juez de inmigración en North Los Angeles, CA
El juez Andrea Siebert trabaja en el tribunal de inmigración de North Los Angeles, CA. Su tasa de concesión de asilo es del 22,8 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| China | 301 | 48,2 % |
| Guatemala | 199 | 7,0 % |
| Nicaragua | 169 | 14,8 % |
| Mexico | 161 | 16,1 % |
| Colombia | 152 | 2,0 % |
| El Salvador | 107 | 20,6 % |
| Honduras | 89 | 6,7 % |
| Russia | 84 | 52,4 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 699 | 11,6 % |
| 2025 | 316 | 25,3 % |
| 2024 | 220 | 26,8 % |
| 2023 | 213 | 44,1 % |
| 2022 | 86 | 54,7 % |
| 2021 | 2 | 0,0 % |
| 2020 | 2 | 0,0 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Andrea Siebert es del 22,8 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 1.583 casos de asilo totales para el juez Andrea Siebert.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.