Juez de inmigración en North Los Angeles, CA
El juez Jaime Jasso trabaja en el tribunal de inmigración de North Los Angeles, CA. Su tasa de concesión de asilo es del 14,8 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Guatemala | 410 | 5,1 % |
| Mexico | 271 | 32,8 % |
| El Salvador | 243 | 11,1 % |
| China | 209 | 18,2 % |
| Honduras | 143 | 5,6 % |
| Nicaragua | 118 | 3,4 % |
| Russia | 78 | 38,5 % |
| Colombia | 70 | 0,0 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 389 | 5,7 % |
| 2025 | 324 | 5,9 % |
| 2024 | 198 | 20,7 % |
| 2023 | 195 | 15,4 % |
| 2022 | 108 | 46,3 % |
| 2021 | 119 | 32,8 % |
| 2020 | 433 | 15,7 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Jaime Jasso es del 14,8 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 2.223 casos de asilo totales para el juez Jaime Jasso.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.