Juez de inmigración en Houston Greenspoint, TX
El juez Christopher Phan trabaja en el tribunal de inmigración de Houston Greenspoint, TX. Su tasa de concesión de asilo es del 10,3 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Mexico | 606 | 6,4 % |
| Honduras | 360 | 1,7 % |
| Guatemala | 303 | 3,0 % |
| El Salvador | 228 | 3,1 % |
| Venezuela | 139 | 20,1 % |
| Nicaragua | 71 | 26,8 % |
| Colombia | 59 | 0,0 % |
| India | 54 | 63,0 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 814 | 0,9 % |
| 2025 | 483 | 7,7 % |
| 2024 | 140 | 25,7 % |
| 2023 | 182 | 19,8 % |
| 2022 | 113 | 21,2 % |
| 2021 | 172 | 45,9 % |
| 2020 | 267 | 1,5 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Christopher Phan es del 10,3 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 2.172 casos de asilo totales para el juez Christopher Phan.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.