Juez de inmigración en Baltimore, MD
El juez Daniel Smulow trabaja en el tribunal de inmigración de Baltimore, MD. Su tasa de concesión de asilo es del 11,7 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Honduras | 470 | 7,7 % |
| Guatemala | 254 | 12,2 % |
| El Salvador | 227 | 21,6 % |
| Mexico | 93 | 8,6 % |
| Ecuador | 89 | 3,4 % |
| Romania | 87 | 0,0 % |
| Nicaragua | 51 | 2,0 % |
| Venezuela | 38 | 18,4 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 100,0 % |
| 2025 | 1.054 | 6,8 % |
| 2024 | 413 | 24,5 % |
| 2023 | 70 | 14,3 % |
| 2021 | 2 | 100,0 % |
| 2020 | 9 | 11,1 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Daniel Smulow es del 11,7 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 1.638 casos de asilo totales para el juez Daniel Smulow.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.