Juez de inmigración en Hartford, CT
El juez Daniel A. Morris trabaja en el tribunal de inmigración de Hartford, CT. Su tasa de concesión de asilo es del 9,9 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Brazil | 1.191 | 1,3 % |
| Guatemala | 969 | 4,6 % |
| Ecuador | 891 | 6,1 % |
| Honduras | 572 | 3,7 % |
| Nicaragua | 497 | 5,2 % |
| Peru | 392 | 4,8 % |
| Colombia | 238 | 6,3 % |
| Venezuela | 120 | 20,8 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 1.576 | 3,0 % |
| 2025 | 1.505 | 7,5 % |
| 2024 | 826 | 7,4 % |
| 2023 | 796 | 8,2 % |
| 2022 | 637 | 10,8 % |
| 2021 | 232 | 12,9 % |
| 2020 | 176 | 11,4 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Daniel A. Morris es del 9,9 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 10.663 casos de asilo totales para el juez Daniel A. Morris.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.