Juez de inmigración en Hartford, CT
El juez Michael W. Straus trabaja en el tribunal de inmigración de Hartford, CT. Su tasa de concesión de asilo es del 16,7 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Brazil | 1.339 | 1,7 % |
| Guatemala | 1.135 | 8,7 % |
| Ecuador | 1.028 | 9,8 % |
| Honduras | 690 | 8,1 % |
| Nicaragua | 606 | 5,4 % |
| Peru | 332 | 6,3 % |
| El Salvador | 223 | 12,1 % |
| Colombia | 217 | 10,6 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 100,0 % |
| 2025 | 1.389 | 7,9 % |
| 2024 | 1.647 | 9,4 % |
| 2023 | 1.479 | 8,2 % |
| 2022 | 795 | 19,6 % |
| 2021 | 616 | 16,4 % |
| 2020 | 592 | 14,4 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Michael W. Straus es del 16,7 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 22.733 casos de asilo totales para el juez Michael W. Straus.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.