Juez de inmigración en Falls Church, VA
El juez Lisa A. de Cardona trabaja en el tribunal de inmigración de Falls Church, VA. Su tasa de concesión de asilo es del 13,8 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Honduras | 362 | 9,4 % |
| Guatemala | 216 | 4,2 % |
| El Salvador | 198 | 20,7 % |
| Mexico | 196 | 1,5 % |
| Venezuela | 108 | 27,8 % |
| Nicaragua | 102 | 9,8 % |
| Colombia | 86 | 5,8 % |
| Brazil | 85 | 1,2 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 387 | 4,7 % |
| 2025 | 463 | 13,6 % |
| 2024 | 541 | 10,9 % |
| 2023 | 96 | 46,9 % |
| 2022 | 11 | 54,5 % |
| 2021 | 56 | 25,0 % |
| 2020 | 249 | 16,9 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Lisa A. de Cardona es del 13,8 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 3.218 casos de asilo totales para el juez Lisa A. de Cardona.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.