Juez de inmigración en Falls Church, VA
El juez Nicholas A. Martz trabaja en el tribunal de inmigración de Falls Church, VA. Su tasa de concesión de asilo es del 16,0 %, un nivel por debajo del promedio nacional. Datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
| Nacionalidad | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| Mexico | 249 | 17,7 % |
| Honduras | 206 | 12,1 % |
| El Salvador | 175 | 17,7 % |
| Cuba | 124 | 17,7 % |
| Guatemala | 117 | 6,8 % |
| Venezuela | 101 | 9,9 % |
| Nicaragua | 82 | 11,0 % |
| Colombia | 70 | 0,0 % |
| Año | Casos | Tasa de concesión |
|---|---|---|
| 2026 | 520 | 4,0 % |
| 2025 | 325 | 11,1 % |
| 2024 | 133 | 22,6 % |
| 2023 | 108 | 41,7 % |
| 2022 | 73 | 49,3 % |
| 2021 | 92 | 28,3 % |
| 2020 | 231 | 19,0 % |
La tasa de concesión de asilo del juez Nicholas A. Martz es del 16,0 % según los datos de la FOIA de EOIR.
El conjunto de datos muestra 1.882 casos de asilo totales para el juez Nicholas A. Martz.
Se calcula dividiendo los casos en los que se concedió el asilo entre la suma de concesiones y denegaciones. No incluye terminaciones ni retiros; la fuente son los datos obtenidos mediante la FOIA de EOIR.